2024年1月31日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,涨幅前3的商品分别为炭黑(3.30%)、煤焦油(高温)(2.68%)、丁二烯(1.88%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为异丁醛 (-1.17%)、醋酸丁酯(-0.98%)、氢氟酸(-0.97%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为异丁醛 (-1.17%)、醋酸丁酯(-0.98%)、氢氟酸(-0.97%)。
本日均涨跌幅为0.08%。
商品 | 行业 | 1月30日价格 | 1月31日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
炭黑 | 化工 | 9100.00 | 9400.00 | 元/吨 | +3.30% | -20.00% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4100.00 | 4210.00 | 元/吨 | +2.68% | -15.16% |
丁二烯 | 化工 | 9318.75 | 9493.75 | 元/吨 | +1.88% | +5.25% |
PX | 化工 | 8600.00 | 8685.71 | 元/吨 | +1.00% | +2.18% |
丙烷 | 化工 | 5400.75 | 5445.75 | 元/吨 | +0.83% | -15.44% |
二氯甲烷 | 化工 | 2262.50 | 2277.50 | 元/吨 | +0.66% | -1.51% |
丁酮 | 化工 | 7600.00 | 7650.00 | 元/吨 | +0.66% | -10.35% |
TDI | 化工 | 16900.00 | 17000.00 | 元/吨 | +0.59% | -16.80% |
甲醛 | 化工 | 1203.33 | 1210.00 | 元/吨 | +0.55% | -2.42% |
尿素 | 化工 | 2420.00 | 2431.67 | 元/吨 | +0.48% | -12.69% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 8783.33 | 8816.67 | 元/吨 | +0.38% | +10.67% |
乙二醇 | 化工 | 4623.33 | 4640.00 | 元/吨 | +0.36% | +6.06% |
间苯二酚 | 化工 | 44000.00 | 44125.00 | 元/吨 | +0.28% | -- |
混二甲苯 | 化工 | 7390.00 | 7410.00 | 元/吨 | +0.27% | +0.41% |
纯苯 | 化工 | 7948.83 | 7967.17 | 元/吨 | +0.23% | +11.81% |
DOTP | 化工 | 11912.50 | 11937.50 | 元/吨 | +0.21% | +11.05% |
聚合MDI | 化工 | 16166.67 | 16200.00 | 元/吨 | +0.21% | +1.89% |
DOP | 化工 | 11750.00 | 11770.00 | 元/吨 | +0.17% | +9.90% |
环己酮 | 化工 | 9518.75 | 9531.25 | 元/吨 | +0.13% | -1.54% |
甲苯 | 化工 | 6940.00 | 6940.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.84% |
钛白粉 | 化工 | 16583.33 | 16583.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.08% |
硼酸 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.64% |
萤石 | 化工 | 3343.75 | 3343.75 | 元/吨 | 0.00% | +5.73% |
乙醇 | 化工 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.29% |
苯乙烯 | 化工 | 8810.00 | 8810.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.14% |
环氧乙烷 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.76% |
醋酸 | 化工 | 3300.00 | 3300.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.69% |
丙酮 | 化工 | 7225.00 | 7225.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.32% |
环氧丙烷 | 化工 | 9237.50 | 9237.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.59% |
环己烷 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.94% |
OX | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.67% |
硫磺 | 化工 | 933.33 | 933.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.23% |
电石 | 化工 | 3000.00 | 3000.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.40% |
三聚氰胺 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.21% |
硫酸 | 化工 | 187.50 | 187.50 | 元/吨 | 0.00% | -19.07% |
磷酸二铵 | 化工 | 3966.67 | 3966.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.08% |
烧碱 | 化工 | 784.00 | 784.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.60% |
液氨 | 化工 | 3236.67 | 3236.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.54% |
重质纯碱 | 化工 | 2470.00 | 2470.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.87% |
小苏打 | 化工 | 2507.00 | 2507.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.81% |
磷酸 | 化工 | 6430.00 | 6430.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.62% |
磷酸(湿法) | 化工 | 6366.67 | 6366.67 | 元/吨 | 0.00% | -30.16% |
硫酸铵 | 化工 | 883.33 | 883.33 | 元/吨 | 0.00% | -26.80% |
冰晶石 | 化工 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
己内酰胺 | 化工 | 13735.00 | 13735.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.15% |
顺酐 | 化工 | 7199.80 | 7199.80 | 元/吨 | 0.00% | -3.23% |
氯乙酸 | 化工 | 3275.00 | 3275.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
盐酸 | 化工 | 92.50 | 92.50 | 元/吨 | 0.00% | -39.94% |
多晶硅 | 化工 | 61666.67 | 61666.67 | 元/吨 | 0.00% | -63.73% |
苯胺 | 化工 | 10362.50 | 10362.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.10% |
异辛醇 | 化工 | 12350.00 | 12350.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.78% |
苯酐 | 化工 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.29% |
己二酸 | 化工 | 9860.00 | 9860.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.16% |
磷矿石 | 化工 | 1056.00 | 1056.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
磷酸一铵 | 化工 | 3143.33 | 3143.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.66% |
氯化钾(进口) | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.21% |
硝酸 | 化工 | 2016.67 | 2016.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.87% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.24% |
二甘醇 | 化工 | 5730.00 | 5730.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.87% |
三氯甲烷 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.17% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8125.00 | 8125.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.71% |
有机硅DMC | 化工 | 15040.00 | 15040.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.58% |
氟化铝 | 化工 | 10350.00 | 10350.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.00% |
黄磷 | 化工 | 23929.33 | 23929.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.63% |
正丙醇 | 化工 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.49% |
白炭黑 | 化工 | 5933.33 | 5933.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.19% |
溴素 | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.75% |
丙烯酸 | 化工 | 6175.00 | 6175.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.10% |
丙烯酸乙酯 | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.78% |
丙烯酸异辛酯 | 化工 | 13425.00 | 13425.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.28% |
多聚甲醛 | 化工 | 4762.50 | 4762.50 | 元/吨 | 0.00% | -10.98% |
环氧树脂 | 化工 | 13133.33 | 13133.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.88% |
R22 | 化工 | 21600.00 | 21600.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.76% |
R134a | 化工 | 28500.00 | 28500.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.33% |
丙二醇 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.25% |
DBP | 化工 | 9775.00 | 9775.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
双氧水 | 化工 | 776.67 | 776.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.56% |
活性炭 | 化工 | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.03% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.13% |
氯化石蜡 | 化工 | 5566.67 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.38% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 91400.00 | 91400.00 | 元/吨 | 0.00% | -80.62% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 100800.00 | 100800.00 | 元/吨 | 0.00% | -79.58% |
六氟丙烯 | 化工 | 36850.00 | 36850.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
异丙醇 | 化工 | 8170.00 | 8170.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.54% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 9421.43 | 9421.43 | 元/吨 | 0.00% | -24.39% |
DMF | 化工 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.61% |
四氢呋喃 | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.51% |
新戊二醇 | 化工 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.37% |
糠醇 | 化工 | 10525.00 | 10525.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.02% |
维生素E | 化工 | 65.67 | 65.67 | 元/公斤 | 0.00% | -20.24% |
氢氧化锂 | 化工 | 97600.00 | 97600.00 | 元/吨 | 0.00% | -81.58% |
磷酸铁锂 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -71.52% |
氯化铵 | 化工 | 627.50 | 627.50 | 元/吨 | 0.00% | -46.37% |
碳酸钾 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.46% |
硫酸钾 | 化工 | 3450.00 | 3450.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.39% |
硬脂酸 | 化工 | 8370.00 | 8370.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
MIBK | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% | -31.21% |
甲酸 | 化工 | 3150.00 | 3150.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.00% |
醋酸钠 | 化工 | 812.50 | 812.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
维生素A | 化工 | 77.75 | 77.75 | 元/公斤 | 0.00% | -23.02% |
维生素C | 化工 | 20.67 | 20.67 | 元/公斤 | 0.00% | -25.30% |
糠醛 | 化工 | 10275.00 | 10275.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.00% |
硝酸钾 | 化工 | 5175.00 | 5175.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.47% |
硝酸铵 | 化工 | 4060.00 | 4060.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.58% |
四氯化钛 | 化工 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -44.56% |
加氢苯 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.74% |
正丁醛 | 化工 | 8525.00 | 8525.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
碳酸二甲酯 | 化工 | 3900.00 | 3900.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.31% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13240.00 | 13240.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.82% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1796.25 | 1796.25 | 元/吨 | 0.00% | -8.76% |
聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 7733.33 | 7733.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.43% |
片碱 | 化工 | 3300.00 | 3300.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.28% |
丙烯酸丁酯 | 化工 | 9560.00 | 9560.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.86% |
粗苯 | 化工 | 6731.25 | 6726.25 | 元/吨 | -0.07% | +19.83% |
苯酚 | 化工 | 7615.00 | 7607.50 | 元/吨 | -0.10% | -5.08% |
双酚A | 化工 | 9600.00 | 9587.50 | 元/吨 | -0.13% | -6.58% |
醋酐 | 化工 | 5925.00 | 5912.50 | 元/吨 | -0.21% | +8.99% |
轻质纯碱 | 化工 | 2380.00 | 2370.00 | 元/吨 | -0.42% | -12.03% |
丙烯 | 化工 | 6930.75 | 6880.75 | 元/吨 | -0.72% | -9.11% |
氢氟酸 | 化工 | 10333.33 | 10233.33 | 元/吨 | -0.97% | -6.36% |
醋酸丁酯 | 化工 | 7675.00 | 7600.00 | 元/吨 | -0.98% | +3.40% |
异丁醛 | 化工 | 8566.67 | 8466.67 | 元/吨 | -1.17% | +8.09% |
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。