重金属废水排放标准污水综合排放标准之重金属指标
前言
重金属废水是指矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中排出的含重金属的废水。重金属(如含镉、镍、汞、锌等)废水是对一环境污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。20世纪60年代震惊世界的日本公害病──水俣病和痛痛病,就是分别由含汞废水和含镉废水污染环境造成的。因此国家对含有重金属的废水排放的把控十分严格。
第一类污染物最高允许排放浓度单位:mg/L
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 底汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | [总铭 | 1.5 |
5 | 六价铭 | 0.5 |
6 | 总神 | 0.5 |
7 | [总铅 | 1.0 |
8 | 总银 | 1.0 |
9 | 「苯并(a)花 | 0.00003 |
10 | 总镀 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总a放射性 | 1Bq/L |
13 | 总3放射性 | 10Bq/L |
第二类污染物最高允许排放浓度单位:mg/L
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 | ||
味精、酒精、医药原料药、生物制药、名麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工业(包括石油炼制) | 100 | 150 | 500 | ||
5 | 化学需氧量 COD | 城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | - |
6 | 石机 | 其他排污单位 | 100 | 150 | 500 |
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 10 | 30 |
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 20 | 20 | 100 |
9 | 总氧化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
0.5 | 5.0 | 5.0 | |||
10 | 硫化物 | 其他排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
15 | 50 | - | |||
15 | 25 | ||||
12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 20 | 20 |
10 | 10 | 20 | |||
13 | 磷酸盐(以P计) | 其他排污单位 | 0.5 | 1.0 | |
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | - | - | - |
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子表面活性剂 | 合成洗涤剂工业 | 5.0 | 15 | 20 |
5.0 | 10 | 20 | |||
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 总镒 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
2.0 | 2.0 | 5.0 | |||
21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
还有剩余内容未读
@ 贺工


1

1

6