氢氧化钾安全技术说明书(MSDS)
MATERIAL SAFETY DATA SHEET | ||||||||||
CAS | 1310-58-3 | RTECS | TT2100000 | UN | 1813 | 危序号 | 1667 | |||
中文名称 | 氢氧化钾 | 理化性质 | 外观及性状: 白色晶体,易潮解。 | |||||||
英文名称 | Potassium hydroxide;Caustic potash | 溶解性:溶于水、乙醇,微溶于醚。 | 饱和蒸汽压(kPa): 无资料 | |||||||
分子式 | KOH | |||||||||
燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃): 无意义 | 自燃温度(℃):无意义 | 相对 | 空气: 无资料 | ||||||
爆炸极限(V%):无意义 | 火灾危险性分类:戍 | 密度 | 水: 2.04 | |||||||
危险特性:本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 | ||||||||
毒性资料: LD50:273mg/kg(大鼠经口) | ||||||||||
燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾。 | ||||||||||
禁忌物: 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。 | 职业接触限值 | |||||||||
MAC: 2mg/m3 | ||||||||||
避免接触的条件: 无资料 | PC-TWA: 无资料 | |||||||||
灭火剂: 雾状水、砂土 | PC-STEL:无资料 | |||||||||
急救措施 | 皮肤接触: 立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤,就医治疗。 | 侵入途径及健康危害 | ||||||||
侵入途径: 吸入 食入 | ||||||||||
眼睛接触:无资料 | 健康危害: 本品具强烈腐蚀性。吸入后强烈刺激呼吸道或造成灼伤。眼和皮肤直接接触可致灼伤。口服灼伤口腔和消化道,可致死。慢性影响:肺损害。 | |||||||||
吸入: 无资料 | ||||||||||
食入: 无资料 | ||||||||||
防护措施 | 呼吸系统防护: 必要时佩带防毒口罩。 | |||||||||
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 | ||||||||||
手防护:戴橡皮手套。 | 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,以少量加入木量水中,调节至中性,再放入废水系统。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入库水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 | ||||||||
身体防护: 工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 | ||||||||||
储存 | 储存于高燥清洁的仓间内。注意防潮和雨水浸入。应与易燃、可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 | |||||||||
包装 | 危险性类别: 第8.2类 碱性腐蚀品 |



