分享最新版易制爆危险化学品目录
1
0
易制爆危险化学品目录(2023版)
序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 主要的燃爆危险性分类 |
1 酸类 |
1.1 | 硝酸 |
| 7697-37-2 | 氧化性液体,类别3 |
1.2 | 发烟硝酸 |
| 52583-42-3 | 氧化性液体,类别1 |
1.3 | 高氯酸[浓度>72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体,类别1 |
高氯酸[浓度50%~72%] |
| 氧化性液体,类别1 |
高氯酸[浓度≤50%] |
| 氧化性液体,类别2 |
2 硝酸盐类 |
2.1 | 硝酸钠 |
| 7631-99-4 | 氧化性固体,类别3 |
2.2 | 硝酸钾 |
| 7757-79-1 | 氧化性固体,类别3 |
2.3 | 硝酸铯 |
| 7789-18-6 | 氧化性固体,类别3 |
2.4 | 硝酸镁 |
| 10377-60-3 | 氧化性固体,类别3 |
2.5 | 硝酸钙 |
| 10124-37-5 | 氧化性固体,类别3 |
2.6 | 硝酸锶 |
| 10042-76-9 | 氧化性固体,类别3 |
2.7 | 硝酸钡 |
| 10022-31-8 | 氧化性固体,类别2 |
2.8 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9 | 氧化性固体,类别2 |
2.9 | 硝酸银 |
| 7761-88-8 | 氧化性固体,类别2 |
2.10 | 硝酸锌 |
| 7779-88-6 | 氧化性固体,类别2 |
2.11 | 硝酸铅 |
| 10099-74-8 | 氧化性固体,类别2 |
3 氯酸盐类 |
3.1 | 氯酸钠 |
| 7775-09-9 | 氧化性固体,类别1 |
氯酸钠溶液 |
| 氧化性液体,类别3* |
3.2 | 氯酸钾 |
| 3811-04-9 | 氧化性固体,类别1 |
氯酸钾溶液 |
| 氧化性液体,类别3* |
3.3 | 氯酸铵 |
| 10192-29-7 | 爆炸物,不稳定爆炸物 |
4 高氯酸盐类 |
4.1 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-03-9 | |