据生意社价格监测,2024年1月26日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,涨幅前3的商品分别为炭黑(3.86%)、维生素E(2.08%)、维生素C(1.67%)。
环比下降的商品共有11种,跌幅前3的产品分别为DMF(-1.06%)、DOTP(-0.84%)、DOP(-0.60%)。
本日均涨跌幅为0.11%。
商品 | 行业 | 1月25日价格 | 1月26日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
炭黑 | 化工 | 8633.33 | 8966.67 | 元/吨 | +3.86% | -24.33% |
维生素E | 化工 | 64.00 | 65.33 | 元/公斤 | +2.08% | -20.65% |
维生素C | 化工 | 20.33 | 20.67 | 元/公斤 | +1.67% | -25.30% |
维生素A | 化工 | 76.25 | 77.50 | 元/公斤 | +1.64% | -24.39% |
聚合MDI | 化工 | 15950.00 | 16166.67 | 元/吨 | +1.36% | +8.07% |
己二酸 | 化工 | 9640.00 | 9760.00 | 元/吨 | +1.24% | -5.06% |
丙酮 | 化工 | 7150.00 | 7212.50 | 元/吨 | +0.87% | +41.42% |
乙二醇 | 化工 | 4558.33 | 4596.67 | 元/吨 | +0.84% | +8.16% |
三氯甲烷 | 化工 | 2283.33 | 2300.00 | 元/吨 | +0.73% | -4.17% |
硫磺 | 化工 | 920.00 | 926.67 | 元/吨 | +0.72% | -21.25% |
甲苯 | 化工 | 6910.00 | 6960.00 | 元/吨 | +0.72% | +5.61% |
混二甲苯 | 化工 | 7340.00 | 7390.00 | 元/吨 | +0.68% | +6.33% |
尿素 | 化工 | 2406.67 | 2416.67 | 元/吨 | +0.42% | -11.99% |
环己酮 | 化工 | 9500.00 | 9537.50 | 元/吨 | +0.39% | -1.47% |
异丁醛 | 化工 | 8600.00 | 8633.33 | 元/吨 | +0.39% | +8.82% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1790.00 | 1796.25 | 元/吨 | +0.35% | -11.08% |
醋酐 | 化工 | 5925.00 | 5937.50 | 元/吨 | +0.21% | +11.50% |
硫酸铵 | 化工 | 881.67 | 883.33 | 元/吨 | +0.19% | -27.00% |
苯酚 | 化工 | 7582.50 | 7595.00 | 元/吨 | +0.16% | -0.23% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13320.00 | 13340.00 | 元/吨 | +0.15% | -14.72% |
纯苯 | 化工 | 7967.17 | 7967.17 | 元/吨 | 0.00% | +13.57% |
丙烷 | 化工 | 5370.75 | 5370.75 | 元/吨 | 0.00% | -12.49% |
钛白粉 | 化工 | 16583.33 | 16583.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.08% |
硼酸 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.64% |
萤石 | 化工 | 3356.25 | 3356.25 | 元/吨 | 0.00% | +5.71% |
乙醇 | 化工 | 6412.50 | 6412.50 | 元/吨 | 0.00% | -11.90% |
苯乙烯 | 化工 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.33% |
环氧乙烷 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.20% |
醋酸 | 化工 | 3350.00 | 3350.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.67% |
环氧丙烷 | 化工 | 9137.50 | 9137.50 | 元/吨 | 0.00% | -0.14% |
丁二烯 | 化工 | 9143.75 | 9143.75 | 元/吨 | 0.00% | +3.38% |
环己烷 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
OX | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.67% |
PX | 化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.50% |
甲醛 | 化工 | 1203.33 | 1203.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.28% |
电石 | 化工 | 3000.00 | 3000.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.08% |
三聚氰胺 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.21% |
硫酸 | 化工 | 187.50 | 187.50 | 元/吨 | 0.00% | -30.98% |
磷酸二铵 | 化工 | 3966.67 | 3966.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.08% |
烧碱 | 化工 | 784.00 | 784.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.73% |
液氨 | 化工 | 3343.33 | 3343.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.84% |
轻质纯碱 | 化工 | 2380.00 | 2380.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.73% |
重质纯碱 | 化工 | 2470.00 | 2470.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.26% |
磷酸 | 化工 | 6420.00 | 6420.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.40% |
磷酸(湿法) | 化工 | 6316.67 | 6316.67 | 元/吨 | 0.00% | -30.46% |
冰晶石 | 化工 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.09% |
己内酰胺 | 化工 | 13725.00 | 13725.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.69% |
TDI | 化工 | 16900.00 | 16900.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.98% |
顺酐 | 化工 | 7199.80 | 7199.80 | 元/吨 | 0.00% | +3.97% |
氯乙酸 | 化工 | 3175.00 | 3175.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
盐酸 | 化工 | 92.50 | 92.50 | 元/吨 | 0.00% | -46.84% |
氢氟酸 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 元/吨 | 0.00% | -7.86% |
多晶硅 | 化工 | 61666.67 | 61666.67 | 元/吨 | 0.00% | -63.73% |
苯胺 | 化工 | 10362.50 | 10362.50 | 元/吨 | 0.00% | +3.45% |
苯酐 | 化工 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.57% |
磷矿石 | 化工 | 1056.00 | 1056.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
磷酸一铵 | 化工 | 3203.33 | 3203.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.59% |
氯化钾(进口) | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.97% |
硝酸 | 化工 | 2033.33 | 2033.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.21% |
双酚A | 化工 | 9470.00 | 9470.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.49% |
醋酸丁酯 | 化工 | 7675.00 | 7675.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.32% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.24% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8125.00 | 8125.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.71% |
有机硅DMC | 化工 | 15040.00 | 15040.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.26% |
煤焦油(高温) | 化工 | 3850.00 | 3850.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.42% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.69% |
粗苯 | 化工 | 6731.25 | 6731.25 | 元/吨 | 0.00% | +21.31% |
氟化铝 | 化工 | 10350.00 | 10350.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.16% |
黄磷 | 化工 | 23929.33 | 23929.33 | 元/吨 | 0.00% | -27.76% |
正丙醇 | 化工 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.45% |
白炭黑 | 化工 | 5933.33 | 5933.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.19% |
丙烯酸 | 化工 | 6162.50 | 6162.50 | 元/吨 | 0.00% | -9.38% |
丙烯酸乙酯 | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.78% |
丙烯酸异辛酯 | 化工 | 13425.00 | 13425.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.28% |
丁酮 | 化工 | 7633.33 | 7633.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.13% |
环氧树脂 | 化工 | 13133.33 | 13133.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.27% |
R22 | 化工 | 21600.00 | 21600.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.82% |
R134a | 化工 | 28500.00 | 28500.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.33% |
丙二醇 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.42% |
DBP | 化工 | 9662.50 | 9662.50 | 元/吨 | 0.00% | -0.39% |
双氧水 | 化工 | 786.67 | 786.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.89% |
活性炭 | 化工 | 11666.67 | 11666.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.72% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.13% |
氯化石蜡 | 化工 | 5566.67 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.05% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 91400.00 | 91400.00 | 元/吨 | 0.00% | -80.86% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 100800.00 | 100800.00 | 元/吨 | 0.00% | -79.82% |
六氟丙烯 | 化工 | 36850.00 | 36850.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
异丙醇 | 化工 | 8210.00 | 8210.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.29% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 9421.43 | 9421.43 | 元/吨 | 0.00% | -16.55% |
四氢呋喃 | 化工 | 13266.67 | 13266.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.32% |
新戊二醇 | 化工 | 10125.00 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.84% |
二氯甲烷 | 化工 | 2307.50 | 2307.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.45% |
糠醇 | 化工 | 10575.00 | 10575.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.11% |
氢氧化锂 | 化工 | 97600.00 | 97600.00 | 元/吨 | 0.00% | -81.58% |
磷酸铁锂 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -71.90% |
氯化铵 | 化工 | 627.50 | 627.50 | 元/吨 | 0.00% | -44.59% |
碳酸钾 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.68% |
硬脂酸 | 化工 | 8290.00 | 8290.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
MIBK | 化工 | 14200.00 | 14200.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.92% |
甲酸 | 化工 | 3150.00 | 3150.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.00% |
醋酸钠 | 化工 | 862.50 | 862.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
间苯二酚 | 化工 | 44000.00 | 44000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
糠醛 | 化工 | 10325.00 | 10325.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.54% |
硝酸铵 | 化工 | 4060.00 | 4060.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.58% |
四氯化钛 | 化工 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -44.96% |
加氢苯 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.74% |
正丁醛 | 化工 | 8525.00 | 8525.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
碳酸二甲酯 | 化工 | 3966.67 | 3966.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.05% |
聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 7733.33 | 7733.33 | 元/吨 | 0.00% | +1.31% |
片碱 | 化工 | 3300.00 | 3300.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.77% |
丙烯酸丁酯 | 化工 | 9540.00 | 9540.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.00% |
小苏打 | 化工 | 2508.40 | 2508.00 | 元/吨 | -0.02% | -0.67% |
异辛醇 | 化工 | 12750.00 | 12725.00 | 元/吨 | -0.20% | +26.83% |
二甘醇 | 化工 | 5750.00 | 5730.00 | 元/吨 | -0.35% | +0.82% |
丙烯 | 化工 | 7005.75 | 6980.75 | 元/吨 | -0.36% | -7.67% |
溴素 | 化工 | 22600.00 | 22500.00 | 元/吨 | -0.44% | -45.91% |
硫酸钾 | 化工 | 3483.33 | 3466.67 | 元/吨 | -0.48% | -12.97% |
硝酸钾 | 化工 | 5225.00 | 5200.00 | 元/吨 | -0.48% | -12.05% |
多聚甲醛 | 化工 | 4787.50 | 4762.50 | 元/吨 | -0.52% | -11.81% |
DOP | 化工 | 11760.00 | 11690.00 | 元/吨 | -0.60% | +15.51% |
DOTP | 化工 | 11912.50 | 11812.50 | 元/吨 | -0.84% | +16.96% |
DMF | 化工 | 4700.00 | 4650.00 | 元/吨 | -1.06% | -18.78% |
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。