2024年2月2日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为苯胺(3.36%)、三氯甲烷(2.90%)、纯苯(2.09%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;跌幅前3的产品分别为盐酸(-5.41%)、液氨(-2.68%)、乙二醇(-0.75%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
商品 | 行业 | 2月1日价格 | 2月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯胺 | 化工 | 10425.00 | 10775.00 | 元/吨 | +3.36% | +0.39% |
三氯甲烷 | 化工 | 2300.00 | 2366.67 | 元/吨 | +2.90% | -0.35% |
纯苯 | 化工 | 7967.17 | 8133.83 | 元/吨 | +2.09% | +14.88% |
环己酮 | 化工 | 9531.25 | 9675.00 | 元/吨 | +1.51% | +0.78% |
硫磺 | 化工 | 933.33 | 940.00 | 元/吨 | +0.71% | -20.79% |
片碱 | 化工 | 3300.00 | 3316.67 | 元/吨 | +0.51% | -29.93% |
丁二烯 | 化工 | 9756.25 | 9800.00 | 元/吨 | +0.45% | +5.58% |
二氯甲烷 | 化工 | 2277.50 | 2287.50 | 元/吨 | +0.44% | -4.59% |
异丁醛 | 化工 | 8466.67 | 8500.00 | 元/吨 | +0.39% | +2.82% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 8816.67 | 8850.00 | 元/吨 | +0.38% | +10.62% |
丙酮 | 化工 | 7190.00 | 7207.50 | 元/吨 | +0.24% | +38.74% |
尿素 | 化工 | 2431.67 | 2435.00 | 元/吨 | +0.14% | -12.57% |
甲苯 | 化工 | 6880.00 | 6880.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.69% |
混二甲苯 | 化工 | 7340.00 | 7340.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.48% |
钛白粉 | 化工 | 16583.33 | 16583.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.00% |
硼酸 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.64% |
萤石 | 化工 | 3343.75 | 3343.75 | 元/吨 | 0.00% | +6.15% |
乙醇 | 化工 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.29% |
苯乙烯 | 化工 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.55% |
环氧乙烷 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.66% |
醋酸 | 化工 | 3300.00 | 3300.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.92% |
丙烯 | 化工 | 6843.25 | 6843.25 | 元/吨 | 0.00% | -9.13% |
环氧丙烷 | 化工 | 9237.50 | 9237.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.59% |
苯酚 | 化工 | 7607.50 | 7607.50 | 元/吨 | 0.00% | -3.70% |
环己烷 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.94% |
OX | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.56% |
PX | 化工 | 8685.71 | 8685.71 | 元/吨 | 0.00% | +2.18% |
炭黑 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
甲醛 | 化工 | 1210.00 | 1210.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.94% |
电石 | 化工 | 3000.00 | 3000.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.40% |
三聚氰胺 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.21% |
硫酸 | 化工 | 187.50 | 187.50 | 元/吨 | 0.00% | -19.07% |
磷酸二铵 | 化工 | 3966.67 | 3966.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.08% |
轻质纯碱 | 化工 | 2370.00 | 2370.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.35% |
重质纯碱 | 化工 | 2470.00 | 2470.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.93% |
小苏打 | 化工 | 2506.00 | 2506.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.85% |
磷酸(湿法) | 化工 | 6366.67 | 6366.67 | 元/吨 | 0.00% | -29.91% |
硫酸铵 | 化工 | 880.00 | 880.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.03% |
冰晶石 | 化工 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
己内酰胺 | 化工 | 13735.00 | 13735.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.03% |
TDI | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.87% |
顺酐 | 化工 | 7199.80 | 7199.80 | 元/吨 | 0.00% | -5.27% |
氯乙酸 | 化工 | 3275.00 | 3275.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
醋酐 | 化工 | 5875.00 | 5875.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.31% |
DOP | 化工 | 11780.00 | 11780.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.99% |
氢氟酸 | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.83% |
多晶硅 | 化工 | 62666.67 | 62666.67 | 元/吨 | 0.00% | -67.30% |
聚合MDI | 化工 | 16200.00 | 16200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.99% |
异辛醇 | 化工 | 12375.00 | 12375.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.02% |
苯酐 | 化工 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.29% |
己二酸 | 化工 | 9860.00 | 9860.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.81% |
磷矿石 | 化工 | 1056.00 | 1056.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
磷酸一铵 | 化工 | 3133.33 | 3133.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.95% |
氯化钾(进口) | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.21% |
硝酸 | 化工 | 2000.00 | 2000.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.53% |
双酚A | 化工 | 9587.50 | 9587.50 | 元/吨 | 0.00% | -6.58% |
醋酸丁酯 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.84% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.24% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8125.00 | 8125.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.95% |
有机硅DMC | 化工 | 14980.00 | 14980.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.94% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4360.00 | 4360.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.27% |
粗苯 | 化工 | 6601.25 | 6601.25 | 元/吨 | 0.00% | +15.31% |
氟化铝 | 化工 | 10350.00 | 10350.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.61% |
黄磷 | 化工 | 23929.33 | 23929.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.63% |
正丙醇 | 化工 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.45% |
白炭黑 | 化工 | 5933.33 | 5933.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.19% |
溴素 | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.75% |
丙烯酸 | 化工 | 6187.50 | 6187.50 | 元/吨 | 0.00% | -20.33% |
丙烯酸乙酯 | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.78% |
丙烯酸异辛酯 | 化工 | 13425.00 | 13425.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.29% |
丁酮 | 化工 | 7683.33 | 7683.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.96% |
多聚甲醛 | 化工 | 4762.50 | 4762.50 | 元/吨 | 0.00% | -10.98% |
环氧树脂 | 化工 | 13133.33 | 13133.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.88% |
R22 | 化工 | 21600.00 | 21600.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.71% |
R134a | 化工 | 28500.00 | 28500.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.33% |
丙二醇 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.07% |
DBP | 化工 | 9775.00 | 9775.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
双氧水 | 化工 | 776.67 | 776.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.91% |
活性炭 | 化工 | 11666.67 | 11666.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.72% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.70% |
氯化石蜡 | 化工 | 5566.67 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.09% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 91400.00 | 91400.00 | 元/吨 | 0.00% | -80.20% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 100800.00 | 100800.00 | 元/吨 | 0.00% | -79.28% |
六氟丙烯 | 化工 | 36850.00 | 36850.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
异丙醇 | 化工 | 8170.00 | 8170.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.16% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 9421.43 | 9421.43 | 元/吨 | 0.00% | -27.69% |
DMF | 化工 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.08% |
四氢呋喃 | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.03% |
新戊二醇 | 化工 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.33% |
糠醇 | 化工 | 10525.00 | 10525.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.07% |
维生素E | 化工 | 65.67 | 65.67 | 元/公斤 | 0.00% | -20.24% |
氢氧化锂 | 化工 | 97600.00 | 97600.00 | 元/吨 | 0.00% | -80.48% |
磷酸铁锂 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -71.14% |
氯化铵 | 化工 | 627.50 | 627.50 | 元/吨 | 0.00% | -47.16% |
碳酸钾 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.46% |
DOTP | 化工 | 11925.00 | 11925.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.93% |
硫酸钾 | 化工 | 3450.00 | 3450.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.39% |
硬脂酸 | 化工 | 8370.00 | 8370.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
MIBK | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% | -32.18% |
甲酸 | 化工 | 3150.00 | 3150.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.72% |
醋酸钠 | 化工 | 812.50 | 812.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
间苯二酚 | 化工 | 44125.00 | 44125.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
维生素A | 化工 | 77.75 | 77.75 | 元/公斤 | 0.00% | -23.02% |
维生素C | 化工 | 21.00 | 21.00 | 元/公斤 | 0.00% | -24.11% |
糠醛 | 化工 | 10275.00 | 10275.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.20% |
硝酸钾 | 化工 | 5175.00 | 5175.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.91% |
硝酸铵 | 化工 | 4060.00 | 4060.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.58% |
四氯化钛 | 化工 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -44.56% |
加氢苯 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.70% |
正丁醛 | 化工 | 8525.00 | 8525.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
碳酸二甲酯 | 化工 | 3900.00 | 3900.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.43% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13240.00 | 13240.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.82% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1796.25 | 1796.25 | 元/吨 | 0.00% | -8.76% |
聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 7733.33 | 7733.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.43% |
丙烯酸丁酯 | 化工 | 9560.00 | 9560.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.23% |
丙烷 | 化工 | 5433.25 | 5420.75 | 元/吨 | -0.23% | -15.79% |
烧碱 | 化工 | 784.00 | 782.00 | 元/吨 | -0.26% | -28.78% |
磷酸 | 化工 | 6430.00 | 6410.00 | 元/吨 | -0.31% | -28.58% |
二甘醇 | 化工 | 5660.00 | 5633.33 | 元/吨 | -0.47% | +3.17% |
乙二醇 | 化工 | 4656.67 | 4621.67 | 元/吨 | -0.75% | +4.84% |
液氨 | 化工 | 3236.67 | 3150.00 | 元/吨 | -2.68% | -25.12% |
盐酸 | 化工 | 92.50 | 87.50 | 元/吨 | -5.41% | -43.18% |
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。