据生意社价格监测,2024年2月6日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为硫磺(3.16%)、R22(1.85%)、氯化石蜡(1.80%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为液氨(-1.68%)、二氯甲烷(-1.25%)、丙烷(-0.47%)。
本日均涨跌幅为0.04%。
商品 | 行业 | 2月5日价格 | 2月6日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硫磺 | 化工 | 950.00 | 980.00 | 元/吨 | +3.16% | -16.24% |
R22 | 化工 | 21600.00 | 22000.00 | 元/吨 | +1.85% | +17.86% |
氯化石蜡 | 化工 | 5566.67 | 5666.67 | 元/吨 | +1.80% | +1.80% |
R134a | 化工 | 28500.00 | 28833.33 | 元/吨 | +1.17% | +17.69% |
丙烯 | 化工 | 6863.25 | 6903.25 | 元/吨 | +0.58% | -9.44% |
黄磷 | 化工 | 23929.33 | 24000.00 | 元/吨 | +0.30% | -24.53% |
纯苯 | 化工 | 8150.50 | 8152.17 | 元/吨 | +0.02% | +17.43% |
甲苯 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.84% |
钛白粉 | 化工 | 16583.33 | 16583.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.47% |
硼酸 | 化工 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.64% |
萤石 | 化工 | 3343.75 | 3343.75 | 元/吨 | 0.00% | +6.15% |
乙醇 | 化工 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.03% |
苯乙烯 | 化工 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.35% |
环氧乙烷 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.54% |
醋酸 | 化工 | 3300.00 | 3300.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.15% |
丙酮 | 化工 | 7195.00 | 7195.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.72% |
环氧丙烷 | 化工 | 9237.50 | 9237.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.59% |
丁二烯 | 化工 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.90% |
苯酚 | 化工 | 7587.50 | 7587.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.66% |
环己烷 | 化工 | 6966.67 | 6966.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.57% |
OX | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.56% |
PX | 化工 | 8685.71 | 8685.71 | 元/吨 | 0.00% | +2.18% |
炭黑 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
甲醛 | 化工 | 1210.00 | 1210.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.89% |
电石 | 化工 | 2933.33 | 2933.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.72% |
三聚氰胺 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.21% |
硫酸 | 化工 | 187.50 | 187.50 | 元/吨 | 0.00% | -19.07% |
磷酸二铵 | 化工 | 3966.67 | 3966.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.08% |
尿素 | 化工 | 2441.67 | 2441.67 | 元/吨 | 0.00% | -12.58% |
烧碱 | 化工 | 782.00 | 782.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.39% |
轻质纯碱 | 化工 | 2370.00 | 2370.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.19% |
重质纯碱 | 化工 | 2470.00 | 2470.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.38% |
磷酸 | 化工 | 6410.00 | 6410.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.04% |
磷酸(湿法) | 化工 | 6366.67 | 6366.67 | 元/吨 | 0.00% | -29.00% |
硫酸铵 | 化工 | 876.67 | 876.67 | 元/吨 | 0.00% | -28.34% |
冰晶石 | 化工 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
己内酰胺 | 化工 | 13737.50 | 13737.50 | 元/吨 | 0.00% | +7.60% |
TDI | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.14% |
顺酐 | 化工 | 7199.80 | 7199.80 | 元/吨 | 0.00% | -6.98% |
氯乙酸 | 化工 | 3275.00 | 3275.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
醋酐 | 化工 | 5875.00 | 5875.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.80% |
DOP | 化工 | 11810.00 | 11810.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.91% |
盐酸 | 化工 | 87.50 | 87.50 | 元/吨 | 0.00% | -43.18% |
氢氟酸 | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.83% |
多晶硅 | 化工 | 62666.67 | 62666.67 | 元/吨 | 0.00% | -67.30% |
苯胺 | 化工 | 10987.50 | 10987.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.37% |
聚合MDI | 化工 | 16366.67 | 16366.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.11% |
异辛醇 | 化工 | 12350.00 | 12350.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.37% |
苯酐 | 化工 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.87% |
己二酸 | 化工 | 9860.00 | 9860.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.17% |
磷矿石 | 化工 | 1056.00 | 1056.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
磷酸一铵 | 化工 | 3116.67 | 3116.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.41% |
氯化钾(进口) | 化工 | 2775.00 | 2775.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.30% |
硝酸 | 化工 | 2000.00 | 2000.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.53% |
环己酮 | 化工 | 9675.00 | 9675.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.78% |
双酚A | 化工 | 9687.50 | 9687.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.79% |
醋酸丁酯 | 化工 | 7575.00 | 7575.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.83% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6883.33 | 6883.33 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
三氯甲烷 | 化工 | 2366.67 | 2366.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.33% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8125.00 | 8125.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.95% |
有机硅DMC | 化工 | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.14% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4360.00 | 4360.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.27% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 8733.33 | 8733.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.49% |
粗苯 | 化工 | 6601.25 | 6601.25 | 元/吨 | 0.00% | +15.31% |
氟化铝 | 化工 | 10225.00 | 10225.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.67% |
正丙醇 | 化工 | 7916.67 | 7916.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.45% |
白炭黑 | 化工 | 5933.33 | 5933.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.19% |
溴素 | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.75% |
丙烯酸 | 化工 | 6187.50 | 6187.50 | 元/吨 | 0.00% | -21.35% |
丙烯酸乙酯 | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.78% |
丙烯酸异辛酯 | 化工 | 13425.00 | 13425.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.29% |
丁酮 | 化工 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.75% |
多聚甲醛 | 化工 | 4762.50 | 4762.50 | 元/吨 | 0.00% | -10.81% |
环氧树脂 | 化工 | 13133.33 | 13133.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.76% |
丙二醇 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.27% |
DBP | 化工 | 9775.00 | 9775.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.03% |
双氧水 | 化工 | 776.67 | 776.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.91% |
活性炭 | 化工 | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.03% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.70% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 91400.00 | 91400.00 | 元/吨 | 0.00% | -79.89% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 100800.00 | 100800.00 | 元/吨 | 0.00% | -78.98% |
六氟丙烯 | 化工 | 36850.00 | 36850.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
异丙醇 | 化工 | 8170.00 | 8170.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.69% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 9421.43 | 9421.43 | 元/吨 | 0.00% | -30.30% |
DMF | 化工 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.63% |
四氢呋喃 | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.06% |
新戊二醇 | 化工 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.65% |
糠醇 | 化工 | 10525.00 | 10525.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.13% |
维生素E | 化工 | 66.00 | 66.00 | 元/公斤 | 0.00% | -18.85% |
氢氧化锂 | 化工 | 97600.00 | 97600.00 | 元/吨 | 0.00% | -80.48% |
磷酸铁锂 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | -71.14% |
氯化铵 | 化工 | 622.50 | 622.50 | 元/吨 | 0.00% | -48.66% |
碳酸钾 | 化工 | 7380.00 | 7380.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.68% |
DOTP | 化工 | 11925.00 | 11925.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.57% |
硫酸钾 | 化工 | 3450.00 | 3450.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.39% |
硬脂酸 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
MIBK | 化工 | 13566.67 | 13566.67 | 元/吨 | 0.00% | -35.40% |
甲酸 | 化工 | 3125.00 | 3125.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.35% |
醋酸钠 | 化工 | 812.50 | 812.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
间苯二酚 | 化工 | 44125.00 | 44125.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
异丁醛 | 化工 | 8533.33 | 8533.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.78% |
维生素A | 化工 | 78.50 | 78.50 | 元/公斤 | 0.00% | -21.11% |
维生素C | 化工 | 21.00 | 21.00 | 元/公斤 | 0.00% | -24.11% |
糠醛 | 化工 | 10275.00 | 10275.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.27% |
硝酸钾 | 化工 | 5175.00 | 5175.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.91% |
硝酸铵 | 化工 | 4060.00 | 4060.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.58% |
四氯化钛 | 化工 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | -44.56% |
加氢苯 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.70% |
正丁醛 | 化工 | 8525.00 | 8525.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
碳酸二甲酯 | 化工 | 3900.00 | 3900.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.43% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13240.00 | 13240.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.89% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1796.25 | 1796.25 | 元/吨 | 0.00% | -8.65% |
聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 7733.33 | 7733.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.43% |
片碱 | 化工 | 3316.67 | 3316.67 | 元/吨 | 0.00% | -29.68% |
丙烯酸丁酯 | 化工 | 9560.00 | 9560.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.48% |
小苏打 | 化工 | 2490.00 | 2486.00 | 元/吨 | -0.16% | -1.54% |
乙二醇 | 化工 | 4621.67 | 4613.33 | 元/吨 | -0.18% | +5.85% |
混二甲苯 | 化工 | 7290.00 | 7270.00 | 元/吨 | -0.27% | -1.62% |
二甘醇 | 化工 | 5600.00 | 5575.00 | 元/吨 | -0.45% | +2.61% |
丙烷 | 化工 | 5375.75 | 5350.75 | 元/吨 | -0.47% | -14.39% |
二氯甲烷 | 化工 | 2200.00 | 2172.50 | 元/吨 | -1.25% | -12.58% |
液氨 | 化工 | 2983.33 | 2933.33 | 元/吨 | -1.68% | -27.39% |
声明:说化有益•表面处理联盟+发布此信息目的在于传播更多信息。说化有益•表面处理联盟+不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。用户应按照自己的独立判断自行决定,据此操作,风险自担。
说化有益欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源说化有益:同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授 权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至778088800@qq.com:我们将第一时间核实、处理。